ayrıntılar...
- İllere Göre Üretilen Doğal Gaz Miktarlarının Karşılaştırılması! (Ocak 2023 ve Ocak 2024 Dönemlerinde, Milyon Sm3)!
| 2023 Ocak | 2024 Ocak |
| ||
İl | Miktar | Pay(%) | Miktar | Pay(%) | Değişim (%) |
ADIYAMAN | 0,076 | 0,20 | 0,083 | 0,07 | 9,43 |
0,098 | 0,26 | 0,032 | 0,03 | -67,93 | |
DÜZCE | 4,768 | 12,34 | 1,742 | 1,51 | -63,46 |
EDİRNE | 0,323 | 0,84 | 0,491 | 0,42 | 52,05 |
HATAY | 0,005 | 0,01 | 0,004 | 0,003 | -24,81 |
İSTANBUL | 5,137 | 13,30 | 6,126 | 5,29 | 19,26 |
KIRKLARELİ | 11,394 | 29,50 | 9,942 | 8,59 | -12,74 |
MARDİN | 0,000 | 0,00 | 0,076 | 0,07 | 100,00 |
TEKİRDAĞ | 16,823 | 43,56 | 22,759 | 19,66 | 35,28 |
ZONGULDAK | 0,000 | 0,00 | 74,497 | 64,36 | 100,00 |
Genel Toplam | 38,624 | 100 | 115,752 | 100 | 199,69 |
İllere göre Doğal Gaz Üretimi Ocak 2024
- Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDL) Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Ocak 2024)