TÜRKİYE'NİN MADEN REZERVLERİ (Görünür + Muhtemel)
| Maden Cinsi | Rezerv (Gör+Muh) (Ton) | Açıklamalar |
|---|---|---|
| Altın | 700 | Au İçeriği |
| Alünit | 4.000.000 | %7.54 K2O |
| Antimuan | 103.306 | Sb içeriği |
| Asfaltit | 82.000.000 | AİD.2896-5536 Kcal/kg |
| Asbest | 29.646.379 | Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ' un üzerinde |
| Bakır | 1.786.000 | Metal Cu |
| Barit | 35.001.304 | %71-99 BaSO4 içerikli |
| Bitümlü Şist | 1.641.381.000 | OrAID.541-1390 Kcal/kg |
| Bentonit | 250.543.000 | Sondaj+Döküm+Ağartma |
| Boksit | 87.375.000 | %55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al) |
| Bor | 3.066.300.000 | % 24.4-35B2O3 içeriği |
| Civa | 3.820 | Metal Hg |
| Çinko | 2.294.479 | Metal Zn |
| Demir | 122.000.000 | %55Fe ( 82 458 750 ton metal demir) |
| Diatomit | 44.224.029 | İyi kalite |
| Disten | 3.840.000 | % 21-52 Al2O3 |
| Dolomit | 15.887.160.000 | % 15 MgO ve üzeri |
| Feldspat | 239.305.500 | Albit ve Ortoklaz |
| Fosfat | 70.500.000 | % 19 P2O5 |
| Fluorit | 2.538.000 | % 40-80 CaF2 İçeriği |
| Grafit | 90.000 | % 2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir |
| Gümüş | 6.062 | Metal Ag |
| Kaolen | 89.063.770 | % 15-37 Al2O3 |
| Kaya Tuzu | 5.733.708.017 | % 88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi) |
| Kil (Ser+Ref) | 354.362.650 | Seramik+Refrakter |
| Krom | 26.000.000 | % 20 üzeri Cr2O3 |
| Kurşun | 860.387 | Pb İçeriği |
| Kuvars Kumu | 1.307.414.250 | % 90 Üzerinde SiO2 |
| Kuvarsit | 2.270.287.821 | % 90 Üzerinde SiO2 |
| Kükürt | 626.000 | % 32 S içeriği |
| Linyit | 13.300.000.000 | AID.868-5000 Kcal/kg |
| Lületaşı | 1.483.000(sandık) | İyi, orta kalite karışık |
| Manganez | 3.200.000 | % 34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 ) |
| Mermer | 5.161.000.000 m3 | Toplam Potansiyel Rezerv |
| Manyezit | 111.368.020 | % 41-48 MgO içeriği |
| Perlit | 5.690.027.600 | Değişik genleşme oranlarında |
| Pomza | 1.479.556.876 m3 | İyi Kalite |
| Profillit | 6.644.000 | Seramik+refrakter+ çimento |
| Sepiolit | 13.546.450 | % 50 üzeri Sepiolit |
| Sodyum Sülfat | 16.536.000 | % 81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi) |
| Stronsiyum | 665.082 | % 72 Üzeri SrSO4 içerikli |
| Talk | 482.736 | İyi kalite |
| Taşkömürü | 1.126.548.000 | İyi kalite |
| Trona | 836.317.680 | % 56 ve üzeri Trona |
| Toryum | 380.000 | % 0.24 ThO2 |
| Uranyum | 9.129 | % 0.05-0.1 U3O8 |
| Wolfram | 36.719 | Metal W |
| Zeolit | 344.148.875 | Klinopitilolit+ Höylandit |
| Zımpara | 3.725.082 | İyi kalite |
Kaynak: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 2013.