Elektrik dağıtım şirketleri; elektrik kesintilerini 'olağanüstü soğuklar ve fırtınaya' bağlarken, vatandaşlar-sivil toplum kuruluşları ise elektrik kesintilerini 'özel elektrik dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımları zamanında yapmamasına' bağladı.
Soruların cevaplarını haberimizin içerisnde okuyabilirsiniz.
Elektrik dağıtımı ne demek?
Dağıtım: 'Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden nakli'.
Elektrik dağıtım şirketi ne demek?Dağıtım şirketi: 'Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişi.'
Elektrik dağıtım özelleştirmeleri 2013 yılında tamamlandı
Türkiye'de kamu eliyle yapılan elektrik dağıtım hizmetleri, 2013 yılı sonu itibaren tamamen özelleştirildi. Kamunun (TEDAŞ) elinde olan 20 elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesiyle 12,7 milyar dolar özelleştirme geliri elde edildi (21 elektrik dağıtım şirketi Kayseri Elektrik, daha önce faaliyetine başladı). Dağıtım özelleştirmeleri; mülkiyet hakkı şeklimde değil, sadece dağıtım hakkı verilmesi şeklinde özelleştirildi. Müliyet hakları kamu da olan şirketler, işletme hakkı süreleri dolunva tekrar kamuya devredilecek. Halen Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım bölgesinde elektrik dağıtım hizmetlerinin tamamı, özel şirketler eliyle yapılıyor. Elektrik dağıtımı yapan 21 özel dağıtım şirketi piyasa faaliyetlerini (Düzenleme, denetim, ticaret), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) mevzuatına göre yürütüyor.
Elektrik Dağıtım Şirketleri (EDAŞ'lar) görevleri
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Görevleri: Kaçak ve usülsüz elektrik kullanımı, Yeni inşa edilen binaya bağlantı, Tesislerin devranılması, Sayaç değişimi, Bakım - onarım, Düşük voltaj, Arıza.
- Özelleştirilen Elektrik Dağıtım Şirketleri (EDAŞ'lar)
- Elektrik Dağıtım İhalelerini kazanan şirketler
- Elektrik dağıtım şirketleri devir tarihler
|
|
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ |
İHALE TARİHİ |
YATIRIMCI |
İHALE TUTARI ($) |
DEVİR TARİHİ |
|
1 |
Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. |
07.01.1999 |
AKEDAŞ |
60.000.000 |
23.06.2000 |
|
2 |
Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. |
17.07.2008 |
AYDEM |
110.000.000 |
17.07.2008 |
|
3 |
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. |
01.07.2008 |
ENERJİSA-VERBUND |
1.225.000.000 |
28.01.2009 |
|
4 |
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş |
01.07.2008 |
AKCEZ |
600.000.000 |
11.02.2009 |
|
5 |
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. |
25.09.2008 |
ALORKO-CENGİZ |
440.000.000 |
30.10.2009 |
|
6 |
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. |
06.11.2009 |
ETİ GÜMÜŞ |
485.000.000 |
31.05.2010 |
|
7 |
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. |
18.02.2010 |
LİMAK-KOLİN-CENGİZ |
258.500.000 |
31.08.2010 |
| 8 | Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. | 18.02.2010 | LİMAK-KOLİN-CENGİZ | 940.000.000 | 31.08.2010 |
| 9 | Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. |
06.11.2009 | AKSA ELEKTRİK | 227.000.000 | 30.09.2010 |
| 10 | Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. | 06.11.2009 | ÇALIK ENERJİ | 441.500.000 | 29.12.2010 |
| 11 | Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. | 18.02.2010 | AKSA ELEKTRİK | 230.250.000 | 31.12.2010 |
| 12 | Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. | 09.08.2010 | IC HOLDİNG | 575.000.000 | 30.12.2011 |
| 13 | Akdeniz Elektrik A.Ş. | 12.11.2012 | LİMAK-KOLİN-CENGİZ | 546.000.000 | 28.05.2013 |
| 14 | Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş | 14.12.2012 | LİMAK-KOLİN-CENGİZ | 1.960.000.000 | 28.05.2013 |
| 15 | Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. | 19.12.2012 | ELSAN-TÜMAŞKARAÇAY | 1.231.000.000 | 29.05.2013 |
| 16 | Aras Elektrik A.Ş. | 25.09.2008 | KİLER ALIŞVERİŞ HİZ. | 128.500.000 | 28.06.2013 |
| 17 | Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. | 15.03.2013 | İŞKAYA-DOĞU | 387.000.000 | 28.06.2013 |
| 18 | İstanbul Anadolu Yakası Elektrik D. A.Ş. | 15.03.2013 | ENERJİSA | 1.227.000.000 | 01.08.2013 |
| 19 | Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. | 15.03.2013 | ENERJİSA | 1.725.000.000 | 01.09.2013 |
| 20 | Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş | 15.03.2013 | TÜRKERLER | 118.000.000 | 01.09.2013 |
| TOPLAM | 12.914.750.000 | ||||
21* Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ A.Ş. (KCETAŞ)
*Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ), 1990 yılında özel sektör kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır.
Özelleştirilen Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Bölgeleri
- Toplam 21 Bölge (EDAŞ)
| ŞİRKET | GÖREV İLLERİ | |
| 1 | Akdeniz Elektrik A.Ş. | Antalya, Burdur, Isparta |
| 2 | Aras Elektrik A.Ş. | Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır,Kars |
| 3 | Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. | Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu |
| 4 | Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş | İstanbul ili Rumeli Yakası. |
| 5 | Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. | Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize |
| 6 | Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. | Sivas, Tokat, Yozgat |
| 7 | Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. | Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak |
| 8 | Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. | Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli |
| 9 | Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. | İzmir, Manisa |
| 10 | Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. | Kahramanmaraş, Adıyaman |
| 11 | İstanbul Anadolu Yakası Elektrik D. A.Ş. | İstanbul ili Anadolu Yakası. |
| 12 | Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş | Aydın, Denizli, Muğla |
| 13 | Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman |
| 14 | Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. | Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya, Uşak |
| 15 | Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. | Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli. |
| 16 | Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. | Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis |
| 17 | Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. |
| 18 | Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. | Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova |
| 19 | Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş | Bitlis, Hakkari, Muş, Van |
| 20 | Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. | Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop |
21* Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ A.Ş. Kayseri
*Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ), 1990 yılında özel sektör kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır.
Tablolar için kaynak: TEDAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ)
Enerji Ekonomisi