TÜRKİYE GÜNLÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ
- Türkiye günlük elektrik tüketimi son verilere göre 969 milyon kilowatsaat (kwh) oldu. Ayrıntılar haberin içinde.
GÜNLÜK TÜKETİM
Türkiye günlük elektrik tüketimi son verilere göre 969 milyon kilovatsaat (kwh) oldu.Resmi verilere göre (TEİAŞ, YTBS), 31 Mart pazar günü Türkiye günlük elektrik tüketimi 967 milyon 57 bin MW (Megavat) oldu. En yüksek tüketim ise saat gündüz 10 civarlarında (31 bin MW) gerçekleşti.
Saat saat Türkiye elektrik tüketimi için aşağıdak tabloya bakınız.
SAAT SAAT,
TÜKETİE ELEKTRİK TÜKETİMİ!
| 31.03.2026 | |||||||
| SAAT | YENİLENEMEZ ÜRETİM | YENİLENEBİLİR ÜRETİM | DEPOLAMA DEŞARJ | DEPOLAMA ŞARJ | İTHALAT | İHRACAT | TÜKETİM |
| 01:00 | 13.026 | 24.943 | 0 | 0 | 17 | 355 | 37.632 |
| 02:00 | 11.736 | 23.837 | 0 | 0 | 21 | 354 | 35.239 |
| 03:00 | 10.956 | 23.332 | 0 | 0 | 18 | 333 | 33.974 |
| 04:00 | 9.791 | 24.018 | 1 | 4 | 33 | 270 | 33.569 |
| 05:00 | 9.747 | 23.782 | 1 | 0 | 11 | 288 | 33.253 |
| 06:00 | 9.856 | 24.390 | 1 | 0 | 14 | 295 | 33.965 |
| 07:00 | 11.016 | 24.641 | 0 | 3 | 12 | 386 | 35.280 |
| 08:00 | 11.714 | 26.602 | 0 | 18 | 5 | 371 | 37.931 |
| 09:00 | 13.310 | 30.516 | 0 | 22 | 2 | 470 | 43.336 |
| 10:00 | 13.721 | 31.424 | 0 | 36 | 8 | 541 | 44.577 |
| 11:00 | 13.331 | 31.778 | 0 | 11 | 19 | 564 | 44.554 |
| 12:00 | 14.033 | 31.591 | 1 | 3 | 14 | 591 | 45.044 |
| 13:00 | 14.045 | 29.046 | 0 | 9 | 10 | 594 | 42.497 |
| 14:00 | 13.964 | 29.278 | 0 | 2 | 26 | 570 | 42.696 |
| 15:00 | 13.339 | 30.425 | 2 | 1 | 42 | 646 | 43.161 |
| 16:00 | 13.396 | 29.581 | 2 | 1 | 88 | 658 | 42.407 |
| 17:00 | 13.734 | 29.670 | 2 | 3 | 59 | 409 | 43.053 |
| 18:00 | 15.073 | 28.042 | 2 | 2 | 33 | 473 | 42.676 |
| 19:00 | 15.943 | 26.793 | 2 | 5 | 20 | 451 | 42.302 |
| 20:00 | 16.110 | 28.409 | 21 | 1 | 30 | 435 | 44.134 |
| 21:00 | 16.296 | 28.326 | 35 | 1 | 13 | 489 | 44.181 |
| 22:00 | 15.395 | 27.981 | 6 | 1 | 5 | 451 | 42.935 |
| 23:00 | 14.690 | 26.985 | 1 | 1 | 21 | 399 | 41.297 |
| 24:00 | 13.582 | 26.190 | 1 | 1 | 4 | 411 | 39.364 |
| TOPLAM (MWh) | 317.802 | 661.579 | 80 | 126 | 526 | 10.804 | 969.057 |
Kaynak: Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Yük Tevzi Bilgi Sistemi Başkanlığı (YTBS). 31 Mart 2026 günlük tüketim verileri.
Yorumlar
Kalan Karakter: