TÜRKİYE HAM PETROL İTHALATI
- Türkiye, ham petrol ithalatının tamama yakınını yurtdışından ithal ediyor. Peki; Türkiye'nin 2 büyük rafineri şirketi Tüpraş ve Star, ham petrolü nerden alıyor, biliyor musunuz?
TÜRKİYE'NİN HAM PETROL İTHALATI
- Tüpraş'ın ham petrol ithal ettiği ülkeler!
- Star Rafineri'nin ham petrol ithal ettiği ülkeler!
Tüpraş ve Star'ın petrol ithal ettiği ülkeler
Tüpraş, Türkiye'de Koç Holding'e bağlı bir şirket olarak rafineri faaliyetlerini yürütüyor. Star Rafineri ise, Azerbaycan petrol şirketi SOCAR'a bağlı bir şirket olarak Türkiye'deki rafineri faaliyetlerini sürdürüyor. Tüpraş ve Star, Rusya'dan (Rusya Federasyonu) önemli miktarlarda ham petrol ithalatı yapıyor.
| AYLIK HAM PETROL İTHALAT VERİLERİ | ||||
| İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE | HAMPETROLÜN CİNSİ | API | İTHALATI YAPAN ŞİRKET | TAHLİYE MİKTARI (M TON) |
| Irak | IRAK KERKÜK | 26,426 | STAR+TÜPRAŞ | 235.897,530 |
| Libya | LIBYA ESSIDER | 37,161 | STAR+TÜPRAŞ | 133.716,769 |
| Kazakistan | CPC BLEND | 46,715 | STAR+TÜPRAŞ | 325.392,331 |
| Angola | MOSTARDA | 28,610 | TÜPRAŞ | 15.286,519 |
| Guyana | LIZA | 32,300 | TÜPRAŞ | 20.000,000 |
| Irak | BASRAH HEAVY | 24,218 | TÜPRAŞ | 246.171,331 |
| Irak | BASRAH MEDIUM | 27,744 | TÜPRAŞ | 370.868,905 |
| İtalya | TEMPA ROSSA | 18,036 | TÜPRAŞ | 25.724,192 |
| Nijerya | FORCADOS | 32,300 | TÜPRAŞ | 142.262,079 |
| Nijerya | PENNINGTON | 38,200 | TÜPRAŞ | 55.510,201 |
| Norveç | JOHAN SVERDRUP | 28,540 | TÜPRAŞ | 107.680,168 |
| Rusya Federasyonu | RUS EXPORT BLEND | 30,321 | TÜPRAŞ | 370.526,097 |
| Rusya Federasyonu | RUS SIBERIAN LIGHT | 35,020 | TÜPRAŞ | 19.155,246 |
| Suudi Arabistan | ARAB HEAVY | 27,570 | TÜPRAŞ | 73.220,069 |
| Suudi Arabistan | ARAP LIGHT | 33,200 | TÜPRAŞ | 54.000,000 |
| Tunus | ASHTART | 30,370 | TÜPRAŞ | 30.724,572 |
| Kazakistan | KEBCO | 30,460 | STAR | 101.112,234 |
| Rusya Federasyonu | CPC | 46,160 | STAR | 81.636,943 |
| Rusya Federasyonu | REBCO | 29,890 | STAR | 514.207,494 |
| TOPLAM: | 2.923.092,680 | |||
(Kaynak: MAPEG, Aralık 2025)
API nedir?
petrol ithalatı - enerji ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: