- İSO (İstanbul Sanayi Odası), '500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesini yayınladı. Listede ilk 100 sırada yer alan şirketleri ve mali verilerini aşağıda okuyabilirsiniz. Listenin tamamını okumak için ise, haberin sonundaki linke tıklayınız.
- 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında, Türkiye'nin ilk petrol rafineri şirketi ve Koç Holding şirketlerinden TÜPRAŞ ilk sırada yer aldı.
İŞTE,
'Türkiye'nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu'
| KURULUŞLAR | BAĞLI BULUNDUĞU ODA / KAMU |
KAMU SIRA NO | ÖZEL SIRA NO | ÜRETİMDEN SATIŞLAR (NET) (TL) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||||||
| 1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 1 | 58.592.905.460 | |
| 2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 2 | 45.223.467.516 | |
| 3 | 4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 3 | 31.241.977.176 | |
| 4 | 3 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası | - | 4 | 30.812.443.512 | |
| 5 | 9 | - | İstanbul Sanayi Odası | - | 5 | - | |
| 6 | 5 | Star Rafineri A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 6 | 24.030.141.769 | |
| 7 | 6 | Arçelik A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 7 | 21.802.646.702 | |
| 8 | 7 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 8 | 20.718.883.453 | |
| 9 | 10 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 9 | 16.976.379.559 | |
| 10 | 8 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 10 | 16.909.929.603 | |
| 11 | 11 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 11 | 13.236.811.864 | |
| 12 | 16 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 12 | 12.650.031.791 | |
| 13 | 13 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 13 | 12.175.373.073 | |
| 14 | 12 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 14 | 11.898.882.338 | |
| 15 | 14 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 15 | 11.256.666.375 | |
| 16 | 24 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 16 | 10.225.909.161 | |
| 17 | 20 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 17 | 10.088.239.812 | |
| 18 | - | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 18 | 10.027.870.061 | |
| 19 | - | Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 19 | 9.812.913.573 | |
| 20 | 23 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 20 | 9.764.034.809 | |
| 21 | 19 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kamu | 1 | - | 9.096.866.456 | |
| 22 | 21 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 21 | 8.782.534.593 | |
| 23 | 17 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 22 | 8.732.370.052 | |
| 24 | 38 | Eti Bakır A.Ş. | İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası | - | 23 | 7.410.202.773 | |
| 25 | 26 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük Ticaret ve Sanayi Odası | - | 24 | 7.302.244.812 | |
| 26 | 25 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 25 | 7.295.482.773 | |
| 27 | 22 | Aygaz A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 26 | 7.022.363.780 | |
| 28 | 27 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 27 | 6.809.491.293 | |
| 29 | 30 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 28 | 6.656.687.252 | |
| 30 | 28 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | Denizli Sanayi Odası | - | 29 | 6.482.664.540 | |
| 31 | 18 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 30 | 6.390.271.195 | |
| 32 | 29 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 31 | 6.317.837.136 | |
| 33 | 34 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 32 | 6.061.108.208 | |
| 34 | 31 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | - | 33 | 5.714.209.104 | |
| 35 | 32 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası | - | 34 | 5.683.442.469 | |
| 36 | 33 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir Sanayi Odası | - | 35 | 5.437.168.514 | |
| 37 | 56 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 36 | 5.326.618.681 | |
| 38 | 68 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Adana Sanayi Odası | - | 37 | 5.077.661.832 | |
| 39 | 39 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 38 | 5.013.166.999 | |
| 40 | 42 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 39 | 5.009.196.068 | |
| 41 | 35 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 40 | 4.869.819.788 | |
| 42 | 36 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu | 2 | - | 4.798.324.128 | |
| 43 | 47 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası | - | 41 | 4.599.355.216 | |
| 44 | 37 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | Kamu | 3 | - | 4.545.960.084 | |
| 45 | 61 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 42 | 4.535.131.460 | |
| 46 | 44 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 43 | 4.470.172.502 | |
| 47 | 55 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 44 | 4.436.541.356 | |
| 48 | 49 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | Konya Sanayi Odası | - | 45 | 4.290.923.397 | |
| 49 | - | - | Ankara Sanayi Odası | - | 46 | - | |
| 50 | 46 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | Yalova Ticaret ve Sanayi Odası | - | 47 | 4.158.855.136 | |
| 51 | 45 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 48 | 4.117.019.413 | |
| 52 | 41 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 49 | 4.068.702.939 | |
| 53 | 59 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Kamu | 4 | - | 4.048.530.361 | |
| 54 | 74 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 50 | 4.046.797.526 | |
| 55 | 54 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 51 | 3.849.714.131 | |
| 56 | 77 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 52 | 3.822.998.223 | |
| 57 | 52 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 53 | 3.822.432.853 | |
| 58 | 60 | MAN Türkiye A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 54 | 3.695.241.026 | |
| 59 | 62 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası | - | 55 | 3.678.787.859 | |
| 60 | 43 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 56 | 3.654.447.085 | |
| 61 | 50 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 57 | 3.628.047.640 | |
| 62 | 72 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 58 | 3.552.862.486 | |
| 63 | 65 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 59 | 3.494.045.756 | |
| 64 | 73 | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. | Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası | - | 60 | 3.452.945.886 | |
| 65 | 58 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | Balıkesir Sanayi Odası | - | 61 | 3.432.002.880 | |
| 66 | 48 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | Kamu | 5 | - | 3.428.947.752 | |
| 67 | 57 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası | - | 62 | 3.426.086.914 | |
| 68 | 71 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 63 | 3.397.951.443 | |
| 69 | 82 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | - | 64 | 3.364.611.982 | |
| 70 | 64 | Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | Ankara Sanayi Odası | - | 65 | 3.350.894.193 | |
| 71 | 79 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | Manisa Ticaret ve Sanayi Odası | - | 66 | 3.274.573.304 | |
| 72 | 76 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası | - | 67 | 3.269.757.991 | |
| 73 | - | Honda Türkiye A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 68 | 3.222.205.939 | |
| 74 | 78 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu | 6 | - | 3.159.163.182 | |
| 75 | 53 | İpragaz A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 69 | 3.152.426.362 | |
| 76 | 66 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası | - | 70 | 3.148.120.974 | |
| 77 | 81 | Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası | - | 71 | 2.997.688.862 | |
| 78 | 75 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 72 | 2.994.219.256 | |
| 79 | 69 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 73 | 2.988.835.248 | |
| 80 | 87 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 74 | 2.955.388.047 | |
| 81 | 63 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası | - | 75 | 2.905.335.884 | |
| 82 | 95 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. | Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası | - | 76 | 2.831.973.912 | |
| 83 | 92 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 77 | 2.793.569.068 | |
| 84 | 102 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 78 | 2.785.057.671 | |
| 85 | 128 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | - | 79 | 2.767.121.972 | |
| 86 | 117 | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | - | 80 | 2.747.249.388 | |
| 87 | 113 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri ve Liman İşletmeleri A.Ş. | Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | - | 81 | 2.736.750.766 | |
| 88 | 83 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 82 | 2.687.231.087 | |
| 89 | 97 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 83 | 2.678.438.168 | |
| 90 | 90 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü | Kamu | 7 | - | 2.659.526.174 | |
| 91 | 112 | Pro Yem San. ve Tic. A.Ş. | Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası | - | 84 | 2.658.831.551 | |
| 92 | - | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. | Bolu Ticaret ve Sanayi Odası | - | 85 | 2.641.103.797 | |
| 93 | 91 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | Denizli Sanayi Odası | - | 86 | 2.547.653.650 | |
| 94 | 88 | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 87 | 2.482.760.568 | |
| 95 | 80 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | - | 88 | 2.479.693.450 | |
| 96 | 99 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası | - | 89 | 2.472.957.543 | |
| 97 | 120 | Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası | - | 90 | 2.450.544.066 | |
| 98 | 136 | Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. | Milas Ticaret ve Sanayi Odası | - | 91 | 2.439.306.383 | |
| 99 | 86 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası | - | 92 | 2.387.325.533 | |
| 100 | 130 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Kamu | 8 | - | 2.368.325.242 | |
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - Tam Liste!
- Listenin tamamını görmek için tıklayınızEnerji Ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: