TEİAŞ DUYURU
TEİAŞ 'Türkiye Elektrik İletim AŞ), ''Kapasite Mekanizması 2026 Yılı Aralık Ayı Ödeme Listesi'' başlıklı duyuru yayınladı.
TEİAŞ: ''Kapasite Mekanizmasından 2025 yılı Aralık ayında yararlanan üretim tesislerine ödenecek olan tutarlar ve ilgili tutarların hesaplamasında kullanılan parametreler aşağıda yer almaktadır.''
- Kapasite Mekanizması 2025 Yılı Aralık Ayı Ödeme Listesi
| Fatura Dönemi | Organizasyon | Santral | Tesis Tip | Ödenecek Tutar(TL) |
| ARALIK 2025 | AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BOLU-GÖYNÜK ENERJİ SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 38.495.233,87 |
| ARALIK 2025 | ÇAN 2 TERMİK A.Ş. | ÇAN-2 TES | YERLİ KÖMÜR | 20.271.697,91 |
| ARALIK 2025 | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çatalağzı Termik Santralı | YERLİ KÖMÜR | 17.389.157,27 |
| ARALIK 2025 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA TUFANBEYLİ SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 29.455.376,57 |
| ARALIK 2025 | KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KANGAL TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 8.508.465,31 |
| ARALIK 2025 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KEMERKÖY ÜRETİM TESİSİ | YERLİ KÖMÜR | 43.714.419,21 |
| ARALIK 2025 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ORHANELİ TES | YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
| ARALIK 2025 | POLAT ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT A.Ş. | POLAT 1 TERMİK SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 2.276.265,93 |
| ARALIK 2025 | ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SEYİTÖMER TES | YERLİ KÖMÜR | 25.356.396,93 |
| ARALIK 2025 | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SİLOPİ TES | YERLİ KÖMÜR | 16.646.314,92 |
| ARALIK 2025 | SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA B TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 18.044.599,00 |
| ARALIK 2025 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. | SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | YERLİ KÖMÜR | 128.344.597,96 |
| ARALIK 2025 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TUNÇBİLEK TES | YERLİ KÖMÜR | 7.201.946,52 |
| ARALIK 2025 | YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 24.744.353,75 |
| ARALIK 2025 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | YENİKÖY TES | YERLİ KÖMÜR | 25.665.013,45 |
| ARALIK 2025 | DORUK MADENCİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 4.758.631,01 |
| ARALIK 2025 | ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | DOĞALGAZ | 38.894.399,91 |
| ARALIK 2025 | ADAPAZARI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | ADAPAZARI DGKÇS | DOĞALGAZ | 33.582.993,83 |
| ARALIK 2025 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | ALİAĞA DGKÇS(HABAŞ DGKÇS) | DOĞALGAZ | 29.694.693,14 |
| ARALIK 2025 | BAYMİNA ENERJİ A.Ş. | ANKARA DGKÇS | DOĞALGAZ | 25.986.886,09 |
| ARALIK 2025 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ANTALYA ENERJİ SANTRALİ(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 41.070.095,93 |
| ARALIK 2025 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BANDIRMA II DGKÇS | DOĞALGAZ | 29.065.146,20 |
| ARALIK 2025 | BİLGİN GÜÇ SANTRALLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BİLGİN SAMSUN DGKÇS | DOĞALGAZ | 36.438.307,94 |
| ARALIK 2025 | CENGİZ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | CENGİZ 610 DGKÇS | DOĞALGAZ | 31.072.817,80 |
| ARALIK 2025 | RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DENİZLİ RWE_TURCAS_GUNEY | DOĞALGAZ | 35.475.322,07 |
| ARALIK 2025 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJISA BANDIRMA SANTRALI | DOĞALGAZ | 45.846.977,11 |
| ARALIK 2025 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Erzin DGKÇ Santrali | DOĞALGAZ | 44.240.041,27 |
| ARALIK 2025 | GEBZE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE DGKÇS | DOĞALGAZ | 75.936.783,05 |
| ARALIK 2025 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | HAMİTABAT DGKÇ TERMİK SANTRALİ | DOĞALGAZ | 57.885.713,94 |
| ARALIK 2025 | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI | DOĞALGAZ | 31.484.561,71 |
| ARALIK 2025 | İZMİR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | İZMİR DGKÇS(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 62.871.584,99 |
| ARALIK 2025 | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | DOĞALGAZ | 19.581.205,39 |
- Kapasite Mekanizması Hesaplamasında Kullanılan Parametreler
2025 YILI ARALIK AYI HESAPLAMASINDA KULLANILAN PARAMETRELER
SMB_YERLİKÖMÜRt = 576,755 TL/MWh
SMB_YERLİKÖMÜR0 = 480 TL/MWh
SMB_GAZt = 406,272 TL/MWh
SMB_GAZ0 = 340 TL/MWh
DMB_YERLİKÖMÜRt = 1.955,190 TL/MWh
DMB_YERLİKÖMÜR0 = 1.600 TL/MWh
DMB_GAZt = 2.674,744 TL/MWh
DMB_GAZ0 = 2.150 TL/MWh
ÖTVt = 137,30 (TL/tSm3)
ÖTV0 = 118,70 (TL/tSm3)
BOTAŞ_Ft = 15.000 (TL/tSm3)
BOTAŞ_F0 = 12.000 (TL/tSm3)
ÜFEt = 4.783,04 (endeks)
ÜFE0 = 3.861,33 (endeks)
Kurt = 42,7268 TL
Kur0 = 35,5731 TL
İletim_St = 159.435,94 TL/MW
İletim_S0 = 159.435,94 TL/MW
İletim Dt = 128,28 (TL/MWh)
İletim D0 = 128,28 (TL/MWh)

ENERJİ EKONOMİSİ
Yorumlar
Kalan Karakter: