TÜRKİYE'DE MOTORLU ARAÇ SAYISI
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2026 yılı Motorlu Araç sayısı ilk verilerini (Ocak 2026) açıkladı. Türkiye'de ocak 2026 sonu itibariyle toplam motorlu araç sayısı 33 milyon 751 bin 673 oldu. İşte ayrıntılar!
- Motorlu Kara Taşıtları Ocak 2026
- TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
ayrıntılar
- Türkiye'de toplam araç sayısı
- Türkiye'de toplam otomobil sayısı
- Türkiye'de toplam minibüs sayısı
- Türkiye'de toplam otobüs sayısı
- Türkiye'de toplam kamyon sayısı
- Türkiye'de toplam kamyonet sayısı
- Türkiye'de toplam motosiklet sayısı
- Türkiye'de toplam traktör sayısı
- Türkiye'de toplam özel amaçlı araç sayısı
Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı (2002-2026)
| Yıl | Toplam | Otomobil | Minibüs | Otobüs | Kamyonet | Kamyon (2) | Motosiklet (3) | Özel amaçlı | Traktör |
| 2002 | 8 655 170 | 4 600 140 | 241 700 | 120 097 | 875 381 | 567 152 | 1 046 907 | 23 666 | 1 180 127 |
| 2003 | 8 903 843 | 4 700 343 | 245 394 | 123 500 | 973 457 | 579 010 | 1 073 415 | 24 468 | 1 184 256 |
| 2004 | 10 236 357 | 5 400 440 | 318 954 | 152 712 | 1 259 867 | 647 420 | 1 218 677 | 28 004 | 1 210 283 |
| 2005 | 11 145 826 | 5 772 745 | 338 539 | 163 390 | 1 475 057 | 676 929 | 1 441 066 | 30 333 | 1 247 767 |
| 2006 | 12 227 393 | 6 140 992 | 357 523 | 175 949 | 1 695 624 | 709 535 | 1 822 831 | 34 260 | 1 290 679 |
| 2007 | 13 022 945 | 6 472 156 | 372 601 | 189 128 | 1 890 459 | 729 202 | 2 003 492 | 38 573 | 1 327 334 |
| 2008 | 13 765 395 | 6 796 629 | 383 548 | 199 934 | 2 066 007 | 744 217 | 2 181 383 | 35 100 | 1 358 577 |
| 2009 | 14 316 700 | 7 093 964 | 384 053 | 201 033 | 2 204 951 | 727 302 | 2 303 261 | 34 104 | 1 368 032 |
| 2010 | 15 095 603 | 7 544 871 | 386 973 | 208 510 | 2 399 038 | 726 359 | 2 389 488 | 35 492 | 1 404 872 |
| 2011 | 16 089 528 | 8 113 111 | 389 435 | 219 906 | 2 611 104 | 728 458 | 2 527 190 | 34 116 | 1 466 208 |
| 2012 | 17 033 413 | 8 648 875 | 396 119 | 235 949 | 2 794 606 | 751 650 | 2 657 722 | 33 071 | 1 515 421 |
| 2013 | 17 939 447 | 9 283 923 | 421 848 | 219 885 | 2 933 050 | 755 950 | 2 722 826 | 36 148 | 1 565 817 |
| 2014 | 18 828 721 | 9 857 915 | 427 264 | 211 200 | 3 062 479 | 773 728 | 2 828 466 | 40 731 | 1 626 938 |
| 2015 | 19 994 472 | 10 589 337 | 449 213 | 217 056 | 3 255 299 | 804 319 | 2 938 364 | 45 732 | 1 695 152 |
| 2016 | 21 090 424 | 11 317 998 | 463 933 | 220 361 | 3 442 483 | 825 334 | 3 003 733 | 50 818 | 1 765 764 |
| 2017 | 22 218 945 | 12 035 978 | 478 618 | 221 885 | 3 642 625 | 838 718 | 3 102 800 | 60 099 | 1 838 222 |
| 2018 | 22 865 921 | 12 398 190 | 487 527 | 218 523 | 3 755 580 | 845 462 | 3 211 328 | 63 359 | 1 885 952 |
| 2019 | 23 156 975 | 12 503 049 | 493 373 | 213 358 | 3 796 919 | 844 481 | 3 331 326 | 65 470 | 1 908 999 |
| 2020 | 24 144 857 | 13 099 041 | 493 395 | 212 407 | 3 938 732 | 859 670 | 3 512 576 | 70 309 | 1 958 727 |
| 2021 | 25 249 119 | 13 706 065 | 484 806 | 208 882 | 4 115 205 | 886 303 | 3 744 370 | 78 482 | 2 025 006 |
| 2022 | 26 482 847 | 14 269 352 | 487 381 | 208 442 | 4 277 424 | 919 125 | 4 141 914 | 85 276 | 2 093 933 |
| 2023 | 28 740 492 | 15 221 134 | 502 628 | 210 740 | 4 487 244 | 959 793 | 5 079 396 | 93 407 | 2 186 150 |
| 2024 | 31 301 389 | 16 232 458 | 522 608 | 213 416 | 4 703 287 | 1 000 326 | 6 261 927 | 102 100 | 2 265 267 |
| 2025 | 33 612 650 | 17 373 581 | 538 002 | 215 592 | 4 914 441 | 1 033 919 | 7 109 964 | 111 647 | 2 315 504 |
| 2026(1) | 33 751 673 | 17 457 542 | 539 324 | 216 018 | 4 936 328 | 1 038 280 | 7 134 444 | 112 617 | 2 317 120 |
Açıklamalar:
TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Ocak 2026
(1) Veriler Ocak ayı sonu itibarıyladır.
(2) Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar (çekici, damperli kamyon, tanker, çöp kamyonu vb.). (3) Motorlu bisikletleri de kapsar.
- Trafiğe kaydı yapılan ARAÇ sayısı
araç sayısı - enerji ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: