Günlük tüketim
- Türkiye günlük elektrik tüketimi, 1 milyar kilovatsaati (kwh) geçti. Resmi verilere göre Pazartesi günü günlük tüketim 1 milyar 80 milyon kwh oldu.
Elektrik tüketimi
Türkiye günlük elektrik tüketimi, 1 milyar kilovatsaati (kwh) geçti. Resmi verilere göre (TEİAŞ, YTBS) Pazartesi günü günlük tüketim 1 milyar 80 milyon kwh oldu. Türkiye günlük elektrik tüketim verileri için aşağıdaki tabloya bakınız.
GÜNLÜK TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN SAATLİK GELİŞİMİ!
| SAAT | YENİLENEMEZ ÜRETİM | YENİLENEBİLİR ÜRETİM |
DEPOLAMA DEŞARJ |
DEPOLAMA ŞARJ |
İTHALAT | İHRACAT | TÜKETİM |
| 01:00 | 12.949 | 26.650 | 0 | 0 | 159 | 635 | 39.123 |
| 02:00 | 11.983 | 25.113 | 0 | 0 | 166 | 475 | 36.786 |
| 03:00 | 11.763 | 23.687 | 0 | 0 | 181 | 457 | 35.173 |
| 04:00 | 11.331 | 23.109 | 0 | 0 | 189 | 458 | 34.170 |
| 05:00 | 11.649 | 22.350 | 0 | 0 | 200 | 472 | 33.726 |
| 06:00 | 11.796 | 21.742 | 1 | 0 | 176 | 439 | 33.275 |
| 07:00 | 10.918 | 23.539 | 18 | 7 | 213 | 490 | 34.191 |
| 08:00 | 10.963 | 26.948 | 0 | 92 | 178 | 441 | 37.556 |
| 09:00 | 12.232 | 32.992 | 1 | 37 | 185 | 298 | 45.075 |
| 10:00 | 13.881 | 35.037 | 1 | 33 | 188 | 346 | 48.729 |
| 11:00 | 13.747 | 36.689 | 1 | 14 | 36 | 281 | 50.178 |
| 12:00 | 14.358 | 37.526 | 0 | 112 | 43 | 224 | 51.590 |
| 13:00 | 14.412 | 37.040 | 0 | 36 | 43 | 223 | 51.236 |
| 14:00 | 14.113 | 38.197 | 0 | 1 | 46 | 184 | 52.171 |
| 15:00 | 15.306 | 37.379 | 0 | 0 | 125 | 239 | 52.572 |
| 16:00 | 15.715 | 36.199 | 0 | 2 | 253 | 299 | 51.866 |
| 17:00 | 16.363 | 34.722 | 8 | 0 | 351 | 217 | 51.227 |
| 18:00 | 17.106 | 33.243 | 36 | 0 | 311 | 318 | 50.378 |
| 19:00 | 17.952 | 31.350 | 37 | 1 | 231 | 563 | 49.007 |
| 20:00 | 19.342 | 30.071 | 54 | 1 | 190 | 640 | 49.017 |
| 21:00 | 19.752 | 30.428 | 165 | 4 | 101 | 554 | 49.888 |
| 22:00 | 19.761 | 30.271 | 44 | 0 | 92 | 560 | 49.617 |
| 23:00 | 19.087 | 29.328 | 0 | 0 | 156 | 567 | 48.016 |
| 24:00 | 18.058 | 28.173 | 0 | 0 | 205 | 591 | 45.865 |
| TOPLAM (MWh) | 354.538 | 731.780 | 366 | 341 | 4.016 | 9.974 | 1.080.434 |
Kaynak: TEİAŞ, YTBS (29 Haziran 2026, Pazartesi)
Türkiye elektrik tüketimi
Yorumlar
Kalan Karakter: