Türkiye günlük elektrik tüketimi
Havaların ani soğuması ve kış, elektrik tüketimine rekor kırdırdı. ve günlük tüketim 1 milyar kwh'yi (kilowatsaat) aştı.
ayrıntılar...
Elektrik tüketimi 1 milyarı aştı
Havaların ani soğuması ve kış, elektrik tüketimine rekor kırdırdı. ve günlük tüketim 1 milyar kwh'yi (kilowatsaat) aştı. Resmi verilere göre 11 Şubat 2024 Salı günü Türkiye günlük elektrik tüketimi 1 milyar 61 bin 504 kilowatsaat (kwh) oldu.
Sektör kaynaklarına göre elektrik tüketimindeki artışın en önemli nedeni, aşırı soğuklar. Ayrıca, havanın erken kararması da, elektrik tüketimini artırıyor.
Saat saat Türkiye günlük elektrik tüketimi
| SAAT | ÜRETİM | İTHALAT | İHRACAT | TÜKETİM |
| 01:00 | 39.380 | 17 | 581 | 38.815 |
| 02:00 | 37.200 | 4 | 552 | 36.653 |
| 03:00 | 35.926 | 3 | 570 | 35.360 |
| 04:00 | 34.999 | 7 | 546 | 34.460 |
| 05:00 | 34.681 | 43 | 499 | 34.225 |
| 06:00 | 35.166 | 22 | 518 | 34.670 |
| 07:00 | 36.857 | 4 | 552 | 36.309 |
| 08:00 | 40.068 | 11 | 626 | 39.453 |
| 09:00 | 46.862 | 43 | 611 | 46.294 |
| 10:00 | 51.023 | 11 | 665 | 50.369 |
| 11:00 | 51.675 | 5 | 659 | 51.021 |
| 12:00 | 52.077 | 4 | 666 | 51.415 |
| 13:00 | 50.360 | 21 | 618 | 49.764 |
| 14:00 | 50.699 | 42 | 662 | 50.079 |
| 15:00 | 51.149 | 48 | 674 | 50.523 |
| 16:00 | 50.517 | 17 | 704 | 49.830 |
| 17:00 | 50.448 | 5 | 686 | 49.766 |
| 18:00 | 49.936 | 4 | 660 | 49.280 |
| 19:00 | 49.022 | 5 | 664 | 48.363 |
| 20:00 | 48.061 | 3 | 670 | 47.394 |
| 21:00 | 47.352 | 4 | 648 | 46.708 |
| 22:00 | 45.942 | 2 | 623 | 45.322 |
| 23:00 | 44.359 | 2 | 586 | 43.773 |
| 24:00 | 42.257 | 5 | 601 | 41.658 |
| TOPLAM (MWh) | 1.076.017 | 333 | 14.841 | 1.061.504 |
Kaynak: Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Yük Tevzi Bilgi Sistemi Başkanlığı (YTBS). 11 Şubat 2024 salı).
günlük elektrik tüketimi - enerji ekonomisi