GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği)...
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği: EPİAŞ, Ekim 2025 YEKDEM ve Yerli Aksam Destek Fiyatlarını Açıkladı. Fiyatlar 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
GES'ler için:
- YEKDEM fiyatı: 238,24 kuruş/kWh
- Yerli aksam desteği: 64,74 kuruş/kWh
GENSED: ''Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), 1 Ekim 2025 itibarıyla Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında uygulanacak elektrik alım ve ilave yerli aksam destek güncel fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. 31.12.2030 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar aşağıdaki gibidir.''
- 2025 Ekim Güncel YEKDEM Fiyatları
| Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.10.2025 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) |
01.10.2025 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
|---|---|---|
| Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 323,66 | 64,74 |
| Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 303,41 | 64,74 |
| Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 238,24 | 64,74 |
| Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 323,66 | 86,39 |
| Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 454,05 | 64,74 |
| Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 238,24 | 64,74 |
| Biyometanizasyon | 388,83 | 64,74 |
| Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 303,22 | 48,50 |
| Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 238,24 | 64,74 |
| Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 280,96 | 86,39 |
| Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 454,05 | 86,39 |
| Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 303,41 | 86,39 |
2025 Ekim YEKDEM Fiyatları
Yorumlar
Kalan Karakter: