Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar;
- ''Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muzaffer Polat ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik.''
- ''Görüşmemizde sektördeki mevcut durumu ele alırken; insan ve çevre odaklı madencilik uygulamalarını ön planda tutarak yerli üretimin artırılması için atılacak adımları ele aldık.''
- ''Yıllık 10 milyar dolara yaklaşan kömür ithalatını en az seviyeye indirmek ve bu alanda dışa bağımlılığımızı azaltmak enerji politikamızın en temel önceliklerinden biri olmaya devam edecektir.''

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) üyeleri
| 1 | Polat Madencilik Enerji Tic. A.Ş. |
| 2 | Grup İdeal Madencilik Enerji ve Nakliyat Hayvancılık Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti. |
| 3 | Bükköy Madencilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 4 | İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 5 | Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| 6 | Holun Enerji Madencilik ve Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
| 7 | Plt Madencilik Turizm Enerji San. ve Tic. A.Ş. |
| 8 | Kuzey Anadolu Madencilik Turizm ve Ticaret A.Ş. |
| 9 | Üçpınar Madencilik ve Ticaret Ltd.Şti. |
| 10 | Arafa Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 11 | Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. |
| 12 | Aydın Linyit Madencilik ve Aky.San.ve Tic.A.Ş. |
| 13 | Özakpınar Mad.Nak.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. |
| 14 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu |
| 15 | Akçelik Madencilik Ticaret ve San.A.Ş. |
| 16 | Gediz Madencilik A.Ş. |
| 17 | Park Teknik Elek.Maden Tur. San. ve Tic. A.Ş. |
| 18 | Çan2 Termik A.Ş. |
| 19 | Kömür İşletmeleri A.Ş. |
| 20 | Hattat Enerji ve Mad. Tic. A.Ş. |
| 21 | Anadolu Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. |
| 22 | Er Madencilik Nak. ve Tic. A.Ş. |
| 23 | Demir Export A.Ş. |
| 24 | Hidro-Gen Enerji İth. İhr. Dağ. ve Tic. A.Ş. |
| 25 | Diler Elektrik Üretim A.Ş. |
| 26 | BKİ Batı Kömür İşletmeleri A.Ş. |
| 27 | Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. |
| 28 | Hermaksan Maden Mak. İnş. Nak. San. Tic. A.Ş. |
| 29 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. |
| 30 | Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. |
| 31 | Elektrik Üretim A.Ş. |
| 32 | Kiremitçiler Madencilik Nak. Gıda Orman Ürünleri İnş. Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
| 33 | Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (LİMAK-IC İÇTAŞ) |
| 34 | Türkiye Taşkömürü Kurumu |
| 35 | İbrice Maden İşletmeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
| 36 | Çiftay İnşaat Taahhüt ve Tic. A. Ş. |
| 37 | Atabek Madencilik ve Ticaret Ltd. Şti. |
| 38 | Bozdağ Kömür İşletme Madencilik Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş |
| 39 | Fernas İnşaat A.Ş. |
| 40 | Kayasu Elektrik Üretimi Enerji Madencilik İnş. A.Ş. |
| 41 | Duraksan San. Hafr. ve Tic. Ltd. Şti |
| 42 | Mates Madencilik Tic. A.Ş. |
| 43 | Metehan Makina İnşaat Madencilik Harfiyat Taah. Tic. Ltd. Şti. |
| 44 | Vefa Group Madencilik San. Tic. A.Ş. |
| 45 | Akçadağ İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. |
| 46 | Güryılmaz Enerji Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| 47 | Hades Enerji Madencilik A.Ş. |
| 48 | Atılal Madencilik |
| 49 | Özşen Madencilik (Kiremitçiler) |
| 50 | Baykallar Madencilik Otomotiv Nak. San ve Tic. Ltd. Şti |
| 51 | APM Madencilik |
| 52 | Demirhan Madencilik |
| 53 | Bakırhan Madencilik |
| 54 | Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 55 | Seferoğlu FRT Madencilik İnşaat Tur. |
| 56 | Alemdar Group |
| 57 | Özasil Madencilik |
| 58 | Ento Madencilik |
| 59 | Emad Madencilik |
| 60 | Emden Madencilik |
| 61 | Mil-Ten Müteahhitlik Harfiyat ve Ticaret Ltd.Şti |
kömür sektörü - enerji ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: