AYRINTILAR
Peki, evlerdeki bu ve diğer elektrikli cihazların ne kadar elektrik tükettiğini biliyor muyuz? Sorunun cevabı için haberimizi okuyunuz.
EV ALETLERİNİN AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ!
Cihaz |
Çalışma Süresi (Haftalık - Saat) |
Aylık Tüketim (kwh) |
| TV | 35 | 14 |
| Elektrikli Süpürge | 2 | 12 |
| Bulaşık Makinesi | 5 | 10 |
| Buzdolabı (520 L) | 168 | 30 |
| Tost Makinesi | 1 | 4 |
| Çamaşır Makinesi | 6 | 19 |
| Kombi | 56 | 34 |
| Çamaşır Kurutma Makinesi | 6 | 24 |
| LED Aydınlatma (3 Adet) | 35 | 2 |
| Kahve Makinesi | 1 | 2 |
| Bilgisayar | 56 | 22 |
| Klima | 21 | 91 |
| Fırın | 2 | 20 |
| Ütü | 2 | 19 |
| Saç Kurutma Makinesi | 1 | 9 |
| Mikro Dalga | 1 | 3 |
| Mikser - Blender - Rondo Set | 1 | 4 |
| Su Isıtıcı (Kettle) | 4 | 28 |
| Elektrikli İzgara | 1 | 2 |
| Aydınlatma (3 Adet) | 3 | 25 |
| Playstation | 28 | 15 |
| Derin Dondurucu | 168 | 16 |
| Traş Makinesi | 1 | 1 |
| Aspiratör | 7 | 10 |
Veriler İçin kaynak: Limak Enerji Uludağ Elektrik
Elektrik Abone Sayısını Öğrenmek için TIKLAYINIZ!
Enerji Ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: