AYRINTILAR!
Sıcaklar devam edecek
Öte yandan başta Ankara, İstanbu ve İzmir olmak üzere aşaırı sıcaklar devam ediyor. Zaman zaman bu illerde sıcaklık 34 - 35 dereceleri zorluyor. Bu ise, klima tükemini artırıyor.Meteorlojik tahminlere göre sıcaklar, cumartesi ve pazar günleri biraz azalacak olmasına rağmen gelecek hafta yine artarak devam edecek.
Doğal gaz ve HES'ler önde
Günlük tüketim rekorunun kırıldığı önceki gün ve dün, elektrik talebinin karşılanması için üretimde doğal gaz ilk sırada yer aldı (Yüzde 35 pay). Doğal gazı ikinci sırada HES'ler izledi (Akarsu ve Barajlı). HES'lerin toplam üretimdeki payı ise yüzde 22 oldu.Elektrik üretiminde geri kalan bölüm ise, kömür (Yerli - ithal), rüzgar, güneş, jeotarmal gibi diğer kaynaklardan karşılandı.
SAAT SAAT GÜNLÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ!
| GÜNLÜK TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN SAATLİK GELİŞİMİ | ||||
| 2021-06-30 | ||||
| SAAT | ÜRETİM | İTHALAT | İHRACAT | TÜKETİM |
| 01:00 | 40.199 | 424 | 530 | 40.090 |
| 02:00 | 38.297 | 428 | 627 | 38.095 |
| 03:00 | 36.839 | 416 | 625 | 36.626 |
| 04:00 | 36.021 | 412 | 632 | 35.798 |
| 05:00 | 35.446 | 391 | 642 | 35.191 |
| 06:00 | 34.098 | 390 | 601 | 33.883 |
| 07:00 | 33.958 | 335 | 549 | 33.740 |
| 08:00 | 36.555 | 264 | 469 | 36.347 |
| 09:00 | 42.488 | 253 | 391 | 42.347 |
| 10:00 | 46.234 | 244 | 463 | 46.007 |
| 11:00 | 48.067 | 171 | 464 | 47.767 |
| 12:00 | 49.245 | 47 | 533 | 48.753 |
| 13:00 | 48.494 | 258 | 627 | 48.112 |
| 14:00 | 49.364 | 316 | 562 | 49.106 |
| 15:00 | 50.568 | 311 | 633 | 50.235 |
| 16:00 | 50.077 | 322 | 625 | 49.763 |
| 17:00 | 49.279 | 346 | 597 | 49.017 |
| 18:00 | 47.823 | 415 | 621 | 47.605 |
| 19:00 | 45.554 | 388 | 622 | 45.309 |
| 20:00 | 44.807 | 392 | 601 | 44.585 |
| 21:00 | 45.539 | 451 | 579 | 45.398 |
| 22:00 | 45.520 | 400 | 620 | 45.287 |
| 23:00 | 44.666 | 439 | 625 | 44.468 |
| 24:00 | 42.383 | 400 | 694 | 42.049 |
| TOPLAM (MWh) | 1.041.520 | 8.214 | 13.931 | 1.035.579 |
Kaynak: TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ) YTBS (Yük Tevzi Bilgi Sistemi), 30 Haziran 2021.
Enerji Ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: