elektrik tüketimi: Türkiye elektrik tüketimi, tarihi rekorlardan birini kırdı. Ve günlük elektrik tüketimi milyar 160 milyon kWh'yi (kilowatsaat) aştı.
Elktrik tüketiminin rekor kırması, aşırı sıcak havalara bağlı olarak klima kullanımındaki artış gösteriliyor. İşte ayrıntıla...
ayrıntılar...
günlük elektrik tüketimi
Türkiye elektrik tüketimi, tarihi rekorlardan birini kırdı. Ve günlük elektrik tüketimi milyar 160 milyon kWh'yi (kilowatsaat) aştı. Resmi verilere göre (TEİAŞ), 110 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye günlük elektrik üretimi 1 miyar 160 milyon 356 kilowatsaat (kWh) oldu. Bu tüketim akamı ile Türkiye, yeni bir günlük elektrik tüketimi rekoru kırdı.
günlük elektrik üretimi
Türkiye günlük elektrik üretimi aynı gün (10 Temmuz 2024 çarşamba), 1 milyar 158 milyon 799 bin kWh oldu (Kliowatsaat). Elektrik tüketiminin karşılanmasında; yerli üretimn dışındaki bölüm, ithalat yoluyla karşılandı.
en fazla elektriğin üretildiği - tüketildiği saatler
Elektrik tüketimin rekor kırdığı dün en fazla elektrik üretimi saat 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşti (66,6 bin MWh)).
- Türkiye; günlük elektrik üretim, tüketim ve ihracat rakamları için aşağıdaki tabloya bakınız.
- Türkiye,
- günlük elektrik tüketimi!
| GÜNLÜK TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN SAATLİK GELİŞİMİ | ||||
| SAAT | ÜRETİM | İTHALAT | İHRACAT | TÜKETİM |
| 01:00 | 45.204 | 502 | 330 | 45.375 |
| 02:00 | 42.643 | 476 | 300 | 42.819 |
| 03:00 | 41.113 | 486 | 286 | 41.313 |
| 04:00 | 39.876 | 472 | 315 | 40.034 |
| 05:00 | 39.197 | 469 | 344 | 39.322 |
| 06:00 | 37.968 | 469 | 287 | 38.150 |
| 07:00 | 37.308 | 448 | 248 | 37.509 |
| 08:00 | 39.781 | 445 | 361 | 39.865 |
| 09:00 | 46.373 | 367 | 251 | 46.489 |
| 10:00 | 50.902 | 210 | 223 | 50.888 |
| 11:00 | 52.824 | 166 | 187 | 52.804 |
| 12:00 | 54.032 | 363 | 116 | 54.279 |
| 13:00 | 53.233 | 433 | 106 | 53.560 |
| 14:00 | 54.989 | 460 | 81 | 55.368 |
| 15:00 | 56.545 | 390 | 130 | 56.805 |
| 16:00 | 56.085 | 222 | 213 | 56.095 |
| 17:00 | 55.899 | 207 | 330 | 55.777 |
| 18:00 | 54.056 | 161 | 341 | 53.877 |
| 19:00 | 51.568 | 75 | 451 | 51.191 |
| 20:00 | 50.380 | 110 | 495 | 49.995 |
| 21:00 | 51.031 | 335 | 414 | 50.952 |
| 22:00 | 50.842 | 296 | 397 | 50.741 |
| 23:00 | 49.496 | 369 | 327 | 49.539 |
| 24:00 | 47.456 | 482 | 326 | 47.612 |
| TOPLAM (MWh) | 1.158.800 | 8.415 | 6.859 | 1.160.356 |
- Veriler için kaynak: Tkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) - YTBS (10 Temmuz 2024 tarihli Resmi veriler).
en fazla elektrik harcayan cihazlar
klimada nasıl tasarruf edilir?
(türkiye elektrik tüketimi - enerji ekonomisi)
Yorumlar
Kalan Karakter: