ELEKTRİK TÜKETİMİ
Aşırı sıcaklar nedeniyle 1,2 milyar kwh'lere (kilovatsaat) çıkan günlük elektrik tüketimi, 1 milyar kwh'nin altına geriledi. Resmi verilere göre 17 Ağustos 2025 Pazar Günü Türkiye günlük elektrik tüketimi 972,8 milyon kwh oldu.
Elektrik tüketimindek düşüşün en önemli nedenlerinden birisi, aşırı sıcaklar sınrası havaların bazı bölgelerde serinlemesi ve yağmurların başaması gödteriliyor.
TÜRKİYE GÜNLÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ
| SAAT | ÜRETİM | İTHALAT | İHRACAT | TÜKETİM |
| 01:00 | 44.093 | 36 | 1.000 | 43.129 |
| 02:00 | 42.457 | 16 | 1.052 | 41.420 |
| 03:00 | 40.805 | 13 | 1.034 | 39.784 |
| 04:00 | 39.527 | 10 | 1.033 | 38.504 |
| 05:00 | 38.463 | 14 | 1.001 | 37.477 |
| 06:00 | 37.601 | 6 | 1.018 | 36.589 |
| 07:00 | 35.971 | 15 | 1.021 | 34.965 |
| 08:00 | 35.192 | 21 | 1.004 | 34.210 |
| 09:00 | 35.997 | 4 | 961 | 35.041 |
| 10:00 | 36.745 | 84 | 758 | 36.072 |
| 11:00 | 38.427 | 418 | 689 | 38.156 |
| 12:00 | 39.694 | 539 | 680 | 39.552 |
| 13:00 | 40.438 | 528 | 676 | 40.290 |
| 14:00 | 41.408 | 518 | 683 | 41.243 |
| 15:00 | 41.628 | 563 | 694 | 41.497 |
| 16:00 | 42.184 | 517 | 715 | 41.986 |
| 17:00 | 42.399 | 484 | 748 | 42.135 |
| 18:00 | 43.183 | 300 | 781 | 42.702 |
| 19:00 | 44.617 | 7 | 1.015 | 43.609 |
| 20:00 | 46.276 | 26 | 1.041 | 45.261 |
| 21:00 | 47.880 | 15 | 1.057 | 46.838 |
| 22:00 | 47.005 | 5 | 1.056 | 45.954 |
| 23:00 | 44.294 | 15 | 1.030 | 43.279 |
| 24:00 | 44.177 | 12 | 1.005 | 43.185 |
| TOPLAM (MWh) | 990.462 | 4.167 | 21.752 | 972.876 |
Kaynak: TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ) Yük Tevzi Bilgi Sistemi Başkanlığı (YTBS). 17 Ağustos 2025 tarihli gnlk tketimler)
- Türkiye pazar günü, günlük 972,8 milyon kwh elektrik tüketti.
.jpg)
günlük elektrik tüketimi - enerji ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: