Elektrik üretimi
Havaların ısınmasıyla artan elektrik ihtiyacını, doğal gaz ve ithal kömür santralları karşıladı. Pazar günü toplam elektriğin yüzde 40'ını bu santraller üretti.
Doğal gaz ve ithal kömür elektrik üretimi
Havaların ısınmasıyla artan elektrik ihtiyacını, doğal gaz ve ithal kömür santralları karşıladı. Pazar günü toplam elektriğin yüzde 40'ını bu santraller üretti. Doğal gazın toplam üretimdeki payı yüzde 18 ve ithal kömürün payı da yüzde 22 oldu.
- Kaynaklara göre Türkiye elektrik üretimi
- (7 Temmuz 2025, Pazar)
| Kaynak | ÜRETİM (MWh) | Yüzde (%) |
| Akarsu | 39.722,78 | 4,33 |
| Asfaltit Kömür | 4.618,52 | 0,50 |
| Atık Isı | 2.392,78 | 0,26 |
| Barajlı | 103.102,00 | 11,23 |
| Biyokütle | 20.894,793 | 2,28 |
| Doğal Gaz | 169.496,292 | 18,46 |
| Fuel Oil | 2.101,15 | 0,23 |
| Güneş | 138.742,981 | 15,11 |
| İthal Kömür | 202.714,21 | 22,08 |
| Jeotermal | 24.636,39 | 2,68 |
| Linyit | 99.975,98 | 10,89 |
| Rüzgar | 99.065,167 | 10,79 |
| Taş Kömür | 10.531,20 | 1,15 |
| TOPLAM | 917.994,243 | 100 |
Kaynak: TEİAŞ - YTBS
- Türkiye'de elektrik üretimi jamu şirketi EÜAŞ (Elektrik Üretim AŞ) ve özel şirketler tarafından yapılıyor.

enerji ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: