Pompa fiyatı ile fiyat listesi kontrol etmeli
Bunun için bugün akaryakıt alacak sürücüler, aşağıda yayınlanan fiyat listesine bakarak bulundukları il sınırları içinde geçerli akaryakıt fiyatlarını öğrenebilirler.
İstasyonlardan benzin - motorin alırkende bu tabloya bakarak araç depolarını doldurabilirler.
Ancak sürücüler, katkılı ürünler için (Benzin - motorin) litrede en fazla 2 kuruş ek ödeme yapacaklar.
İşte Akaryakıt istasyonlarında,
BUGÜN geçerli benzin - motorin fiyatları!
| 17/03/2021 TARİHLİ ve 10081 SAYILI KURUL KARARI ÇERÇEVESİNDE 18/03/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN İLLER BAZINDA UYGULANACAK BAYİ TAVAN FİYATLARI* |
||
| İl | Benzin (TL/lt) | Motorin (TL/lt) |
| ADANA | 7,19 | 6,55 |
| ADIYAMAN | 7,22 | 6,58 |
| AFYONKARAHİSAR | 7,21 | 6,57 |
| AĞRI | 7,29 | 6,65 |
| AKSARAY | 7,21 | 6,57 |
| AMASYA | 7,21 | 6,57 |
| ANKARA | 7,13 | 6,49 |
| ANTALYA | 7,27 | 6,63 |
| ARDAHAN | 7,26 | 6,62 |
| ARTVİN | 7,24 | 6,60 |
| AYDIN | 7,19 | 6,55 |
| BALIKESİR | 7,20 | 6,56 |
| BARTIN | 7,11 | 6,47 |
| BATMAN | 7,35 | 6,71 |
| BAYBURT | 7,25 | 6,61 |
| BİLECİK | 7,09 | 6,45 |
| BİNGÖL | 7,36 | 6,72 |
| BİTLİS | 7,37 | 6,73 |
| BOLU | 7,09 | 6,45 |
| BURDUR | 7,27 | 6,63 |
| BURSA | 7,09 | 6,45 |
| ÇANAKKALE | 7,21 | 6,57 |
| ÇANKIRI | 7,14 | 6,50 |
| ÇORUM | 7,22 | 6,58 |
| DENİZLİ | 7,19 | 6,55 |
| DİYARBAKIR | 7,34 | 6,70 |
| DÜZCE | 7,08 | 6,44 |
| EDİRNE | 7,12 | 6,48 |
| ELAZIĞ | 7,24 | 6,60 |
| ERZİNCAN | 7,25 | 6,61 |
| ERZURUM | 7,26 | 6,62 |
| ESKİŞEHİR | 7,10 | 6,46 |
| GAZİANTEP | 7,20 | 6,56 |
| GİRESUN | 7,24 | 6,60 |
| GÜMÜŞHANE | 7,23 | 6,59 |
| HAKKARİ | 7,42 | 6,78 |
| HATAY | 7,19 | 6,55 |
| IĞDIR | 7,27 | 6,63 |
| ISPARTA | 7,28 | 6,64 |
| İSTANBUL (ANADOLU) | 7,08 | 6,44 |
| İSTANBUL (AVRUPA) | 7,07 | 6,43 |
| İZMİR | 7,16 | 6,52 |
| KAHRAMANMARAŞ | 7,21 | 6,57 |
| KARABÜK | 7,10 | 6,46 |
| KARAMAN | 7,21 | 6,57 |
| KARS | 7,28 | 6,64 |
| KASTAMONU | 7,21 | 6,57 |
| KAYSERİ | 7,22 | 6,58 |
| KIRIKKALE | 7,12 | 6,48 |
| KIRKLARELİ | 7,08 | 6,44 |
| KIRŞEHİR | 7,12 | 6,48 |
| KİLİS | 7,20 | 6,56 |
| KOCAELİ | 7,07 | 6,43 |
| KONYA | 7,23 | 6,59 |
| KÜTAHYA | 7,20 | 6,56 |
| MALATYA | 7,23 | 6,59 |
| MANİSA | 7,18 | 6,54 |
| MARDİN | 7,35 | 6,71 |
| MERSİN | 7,20 | 6,56 |
| MUĞLA | 7,20 | 6,56 |
| MUŞ | 7,37 | 6,73 |
| NEVŞEHİR | 7,22 | 6,58 |
| NİĞDE | 7,20 | 6,56 |
| ORDU | 7,20 | 6,56 |
| OSMANİYE | 7,18 | 6,54 |
| RİZE | 7,22 | 6,58 |
| SAKARYA | 7,08 | 6,44 |
| SAMSUN | 7,19 | 6,55 |
| SİİRT | 7,37 | 6,73 |
| SİNOP | 7,21 | 6,57 |
| SİVAS | 7,18 | 6,54 |
| ŞANLIURFA | 7,22 | 6,58 |
| ŞIRNAK | 7,38 | 6,74 |
| TEKİRDAĞ | 7,07 | 6,43 |
| TOKAT | 7,19 | 6,55 |
| TRABZON | 7,22 | 6,58 |
| TUNCELİ | 7,26 | 6,62 |
| UŞAK | 7,19 | 6,55 |
| VAN | 7,39 | 6,75 |
| YALOVA | 7,07 | 6,43 |
| YOZGAT | 7,15 | 6,51 |
| ZONGULDAK | 7,09 | 6,45 |
* Farklılaştırılmış ürünler için söz konusu tavan fiyatlara en fazla 2 Krş/lt ilave edilebilir.
Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme kurumu (EPDK).
Yorumlar
Kalan Karakter: