Güneşten sonra son günlerde rüzgar enerjisi santralleri (RES) elektrik üretim rekoru kırıyor. Dün ve önceki gün RES'lerin elektrik üretimi, Türkiye toplam üretiminin yüzde 20'den fazlasını karşıladı.
Güneşten sonra son günlerde rüzgar enerjisi santralleri (RES) elektrik üretim rekoru kırıyor. Dün ve önceki gün RES'lerin elektrik üretimi, Türkiye toplam üretiminin yüzde 20'den fazlasını karşıladı (29-30 Haziran 2029, cumartesi ve pazar).
Kaynaklara göre,
Türkiye Elektrik üretimi!
| Kaynak | ÜRETİM (MWh) | Yüzde (%) |
| AKARSU | 33.503,35 | 3,65 |
| ASFALTİT KÖMÜR | 0,00 | 0,00 |
| ATIK ISI | 1.973,30 | 0,21 |
| BARAJLI | 108.767,83 | 11,85 |
| BİYOKÜTLE | 22.538,21 | 2,45 |
| DOĞAL GAZ | 104.081,33 | 11,34 |
| FUEL OİL | 2.131,74 | 0,23 |
| GÜNEŞ | 107.272,673 | 11,68 |
| İTHAL KÖMÜR | 175.032,21 | 19,06 |
| JEOTERMAL | 23.958,72 | 2,61 |
| LİNYİT | 132.780,47 | 14,46 |
| LNG | 0,00 | 0,00 |
| MOTORİN | 0,00 | 0,00 |
| RÜZGAR | 192.423,011 | 20,96 |
| TAŞ KÖMÜR | 13.740,10 | 1,50 |
| TOPLAM | 918.202,944 | 100 |
kaynak: TEİAŞ - YTBS (29-30 Haziran 2024, cumartesi - pazar üretimleri)
Yorumlar
Kalan Karakter: