İşte ayrıntılar!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), TavannFiyat konulu yeni duyuru yaptı. EPDK: 'Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17/03/2021 tarihli ve 10081 sayılı Kararı ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca iki aylık süre için tavan fiyat uygulaması başlatılmıştır. Bu çerçevede, 08/04/2021 tarihli ve 10132 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen, 09/04/2021 tarihinden itibaren geçerli il bazlı bayi tavan fiyatları ekte yer almaktadır. Yeniden bir belirleme yapılıncaya kadar ilgili fiyatlar geçerlidir.'
9 Nisan Cuma günü itibariyle geçerli bayi Tavan Fiyatları
| 08/04/2021 TARİHLİ ve 10132 SAYILI KURUL KARARI ÇERÇEVESİNDE 09/04/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN İLLER BAZINDA UYGULANACAK BAYİ TAVAN FİYATLARI* |
||
|---|---|---|
| İl | Benzin (TL/lt) | Motorin (TL/lt) |
| ADANA | 7,21 | 6,57 |
| ADIYAMAN | 7,24 | 6,60 |
| AFYONKARAHİSAR | 7,23 | 6,59 |
| AĞRI | 7,31 | 6,67 |
| AKSARAY | 7,24 | 6,60 |
| AMASYA | 7,24 | 6,60 |
| ANKARA | 7,15 | 6,51 |
| ANTALYA | 7,27 | 6,63 |
| ARDAHAN | 7,28 | 6,64 |
| ARTVİN | 7,26 | 6,62 |
| AYDIN | 7,21 | 6,57 |
| BALIKESİR | 7,23 | 6,59 |
| BARTIN | 7,13 | 6,49 |
| BATMAN | 7,35 | 6,71 |
| BAYBURT | 7,27 | 6,63 |
| BİLECİK | 7,11 | 6,47 |
| BİNGÖL | 7,38 | 6,74 |
| BİTLİS | 7,39 | 6,75 |
| BOLU | 7,11 | 6,47 |
| BURDUR | 7,29 | 6,65 |
| BURSA | 7,11 | 6,47 |
| ÇANAKKALE | 7,24 | 6,60 |
| ÇANKIRI | 7,16 | 6,52 |
| ÇORUM | 7,24 | 6,60 |
| DENİZLİ | 7,21 | 6,57 |
| DİYARBAKIR | 7,36 | 6,72 |
| DÜZCE | 7,10 | 6,46 |
| EDİRNE | 7,14 | 6,50 |
| ELAZIĞ | 7,26 | 6,62 |
| ERZİNCAN | 7,27 | 6,63 |
| ERZURUM | 7,29 | 6,65 |
| ESKİŞEHİR | 7,12 | 6,48 |
| GAZİANTEP | 7,23 | 6,59 |
| GİRESUN | 7,24 | 6,60 |
| GÜMÜŞHANE | 7,24 | 6,60 |
| HAKKARİ | 7,43 | 6,79 |
| HATAY | 7,19 | 6,55 |
| IĞDIR | 7,30 | 6,66 |
| ISPARTA | 7,30 | 6,66 |
| İSTANBUL (ANADOLU) | 7,09 | 6,45 |
| İSTANBUL (AVRUPA) | 7,07 | 6,43 |
| İZMİR | 7,16 | 6,52 |
| KAHRAMANMARAŞ | 7,23 | 6,59 |
| KARABÜK | 7,12 | 6,48 |
| KARAMAN | 7,23 | 6,59 |
| KARS | 7,30 | 6,66 |
| KASTAMONU | 7,23 | 6,59 |
| KAYSERİ | 7,24 | 6,60 |
| KIRIKKALE | 7,12 | 6,48 |
| KIRKLARELİ | 7,09 | 6,45 |
| KIRŞEHİR | 7,14 | 6,50 |
| KİLİS | 7,22 | 6,58 |
| KOCAELİ | 7,07 | 6,43 |
| KONYA | 7,25 | 6,61 |
| KÜTAHYA | 7,22 | 6,58 |
| MALATYA | 7,26 | 6,62 |
| MANİSA | 7,20 | 6,56 |
| MARDİN | 7,37 | 6,73 |
| MERSİN | 7,20 | 6,56 |
| MUĞLA | 7,22 | 6,58 |
| MUŞ | 7,39 | 6,75 |
| NEVŞEHİR | 7,24 | 6,60 |
| NİĞDE | 7,22 | 6,58 |
| ORDU | 7,22 | 6,58 |
| OSMANİYE | 7,20 | 6,56 |
| RİZE | 7,24 | 6,60 |
| SAKARYA | 7,09 | 6,45 |
| SAMSUN | 7,19 | 6,55 |
| SİİRT | 7,39 | 6,75 |
| SİNOP | 7,23 | 6,59 |
| SİVAS | 7,21 | 6,57 |
| ŞANLIURFA | 7,25 | 6,61 |
| ŞIRNAK | 7,39 | 6,75 |
| TEKİRDAĞ | 7,07 | 6,43 |
| TOKAT | 7,22 | 6,58 |
| TRABZON | 7,24 | 6,60 |
| TUNCELİ | 7,28 | 6,64 |
| UŞAK | 7,21 | 6,57 |
| VAN | 7,42 | 6,78 |
| YALOVA | 7,09 | 6,45 |
| YOZGAT | 7,17 | 6,53 |
| ZONGULDAK | 7,11 | 6,47 |
* Farklılaştırılmış ürünler için söz konusu tavan fiyatlara en fazla 2 Krş/lt ilave edilebilir.
Enerji Ekonomisi
Yorumlar
Kalan Karakter: