Elektrik üretiminde güneş enerjisi, barajları geçti. Pazar günü üretilen toplam elektriğin yüzde 11'ini GES santralleri üretirken barajların payı yüzde 10'larda kaldı.
ayrıntılar...
günlük elektrik üretimiElektrik üretiminde güneş enerjisi, barajları geçti. Pazar günü üretilen toplam elektriğin yüzde 11'ini GES santralleri üretirken barajların payı yüzde 10'larda kaldı (barajlı hes'ler). Aynı gün RES'lerin elektrik üretimindeki toplam payı ise yüzde 14'ü geçti. Kaynaklara göre Türkiye elektrik üretimi için aşağıdaki tabloya bakınız.Kaynaklara göre Trkiye elektrik üretimi
KAYNAK | ÜRETİM (MWh) | YÜZDE |
AKARSU | 22.161,62 | 2,51 |
ASFALTİT KÖMÜR | 2.645,16 | 0,30 |
ATIK ISI | 1.943,56 | 0,22 |
BARAJLI | 94.963,31 | 10,76 |
BİYOKÜTLE | 20.147,94 | 2,28 |
DOĞAL GAZ | 145.478,54 | 16,48 |
FUEL OİL | 2.046,53 | 0,23 |
GÜNEŞ | 99.681,247 | 11,29 |
İTHAL KÖMÜR | 202.399,88 | 22,93 |
JEOTERMAL | 26.440,54 | 2,99 |
LİNYİT | 120.625,37 | 13,66 |
LNG | 0,00 | 0,00 |
MOTORİN | 0,00 | 0,00 |
RÜZGAR | 129.462,11 | 14,66 |
TAŞ KÖMÜR | 14.859,45 | 1,68 |
TOPLAM | 882.855,257 | 100 |
- günlük elektrik tüketimini (özellikle yaz aylarında), yoğun klima kullanımı artırıyor.