Havaların ani soğuması ve kış nedeniyle gün ışığının azalması, elektrik tüketimini artırdı. Resmi Verilere göre Türkiye 27 Kasım 2024 Çarşamba günü elektrik tüketimi, 1 milyar kwh'yi aştı.
ayrıntılar
Türkiy günlük elektrik tüketimiHavaların ani soğuması ve kış nedeniyle gün ışığının azalması, elektrik tüketimini artırdı. Resmi Verilere göre Türkiye 27 Kasım 2024 Çarşamba günü elektrik tüketimi, 1 milyar kwh'yi (kilovatsaat) aştı. TEİAŞ verileriTEİAŞ verilerine göre (27 Kasım Çarşamba), Türkiye toplam elektrik tüketimi 1 milyar 16 milyon 413 kwh oldu. Elektrik tüketimindeki artışın en önemli nedenleri başında; ani soğuyan havalar ve gün ışığının azalması. Ayrıca, yaz tatilleri sonrası artan hareketlenen sanayi veticari faaliyetlerde, elektrik tüketimini artırıyor.SAAT | ÜRETİM | İTHALAT | İHRACAT | TÜKETİM |
01:00 | 37.683 | 2 | 620 | 37.065 |
02:00 | 35.661 | 3 | 591 | 35.073 |
03:00 | 34.338 | 2 | 596 | 33.744 |
04:00 | 33.631 | 4 | 615 | 33.021 |
05:00 | 33.437 | 9 | 605 | 32.841 |
06:00 | 33.811 | 2 | 584 | 33.229 |
07:00 | 35.323 | 11 | 566 | 34.767 |
08:00 | 38.331 | 3 | 596 | 37.739 |
09:00 | 45.046 | 3 | 670 | 44.389 |
10:00 | 48.606 | 11 | 713 | 47.914 |
11:00 | 49.482 | 37 | 705 | 48.829 |
12:00 | 49.737 | 41 | 653 | 49.144 |
13:00 | 47.614 | 59 | 642 | 47.050 |
14:00 | 47.956 | 47 | 666 | 47.358 |
15:00 | 48.664 | 37 | 679 | 48.034 |
16:00 | 48.466 | 30 | 700 | 47.806 |
17:00 | 48.896 | 42 | 760 | 48.183 |
18:00 | 49.131 | 24 | 764 | 48.391 |
19:00 | 48.083 | 24 | 736 | 47.372 |
20:00 | 46.577 | 20 | 728 | 45.869 |
21:00 | 45.477 | 24 | 646 | 44.855 |
22:00 | 44.155 | 15 | 683 | 43.487 |
23:00 | 42.643 | 32 | 644 | 42.031 |
24:00 | 38.876 | 4 | 654 | 38.223 |
TOPLAM (MWh) | 1.031.624 | 484 | 15.815 | 1.016.413 |
- Kaynak: Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Yük Tevzi Sistemi Başkanlığı (YTBS). 27 Kasım 202 Çarşamba günü, günlük tüketin verileri 824 Saatlik).
Elektrik tüketimindeki artışın en önemli nedenleri başında; ani soğuyan havalar ve gün ışığının azalması.
günlük elektrik tüketimi - enerji ekonomisi