Türkiye'de ücretli çalışan sayısı
Ücretli Çalışan İstatistikleri - Ekim 2024
- TÜİK (Türkiy İstatistik Kurumu)
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 448 bin 458 kişi iken, 2024 yılı Ekim ayında 15 milyon 837 bin 471 kişi oldu.
ayrıntılar...
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,5 arttı
TÜİK... Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 448 bin 458 kişi iken, 2024 yılı Ekim ayında 15 milyon 837 bin 471 kişi oldu.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,1 azaldı, inşaat sektöründe %6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,9 arttı.
- Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı,
- Ekim 2024
SEKTÖR | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Ekim 2024 | Ekim 2023 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 837 471 | 15 448 458 | 389 013 | 2,5 |
B-E-Sanayi | 5 015 267 | 5 069 324 | -54 057 | -1,1 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 142 509 | 142 702 | - 193 | -0,1 |
C-İmalat | 4 667 869 | 4 722 716 | -54 847 | -1,2 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 138 836 | 137 263 | 1 573 | 1,1 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 053 | 66 643 | - 590 | -0,9 |
F-İnşaat | 1 887 493 | 1 775 982 | 111 511 | 6,3 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 934 711 | 8 603 152 | 331 559 | 3,9 |
G-Ticaret | 3 410 383 | 3 310 171 | 100 212 | 3,0 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 270 097 | 1 203 069 | 67 028 | 5,6 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 310 671 | 1 227 128 | 83 543 | 6,8 |
J-Bilgi ve iletişim | 295 076 | 289 199 | 5 877 | 2,0 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 344 870 | 333 993 | 10 877 | 3,3 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 124 572 | 121 147 | 3 425 | 2,8 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 672 800 | 658 454 | 14 346 | 2,2 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 506 242 | 1 459 991 | 46 251 | 3,2 |
- Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%),
- Ekim 2024
enerji sektörü çalışan sayısı arttı
- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörlerinde yıllık bazda çalışan sayısı arttı. Bu sektörlerde; Ekim 2023'de 137 bin 263 olan çalışan sayısı, Ekim 2024'te 138 bin 836'ya yükseldi.