Son yağmurlar ve azda olsa karların erimesiyle barajlardaki su miktarı arttı. Barajlara gelen suyun artması ise, elektrik üretimine yansıdı. Pazar günü Türkiye toplam elektriğinin 3'te 1'ini barajlar üretti (HES'ler).
ayrıntılar
Son yağmurlar ve azda olsa karların erimesiyle barajlardaki su miktarı arttı. Barajlara gelen suyun artması ise, elektrik üretimine yansıdı. Pazar günü Türkiye toplam elektriğinin 3'te 1'ini barajlar üretti (HES'ler). Resmi verilere göre 7 Mayıs 2023 pazar günü Türkiye toplam elektriğinin yüzde 13,53' Akarsu HES'lerde ve yüzde 17, 63'üde Barajlı HES'lerde üretildi. Kaynaklara Türkiye elektrik üretimi ayrıntıları için için aşağıdaki tabloya bakınız...
Kaynaklara göre Türkiye ELEKTRİK üretimi!
- TEİAŞ - YTBS
KAYNAK | ÜRETİM (MWh) | PAY (%) |
AKARSU | 99.925,64 | 13,53 |
ASFALTİT KÖMÜR | 4.482,07 | 0,61 |
ATIK ISI | 2.024,48 | 0,27 |
BARAJLI | 130.205,61 | 17,63 |
BİYOKÜTLE | 22.839,39 | 3,09 |
DOĞAL GAZ | 59.957,01 | 8,12 |
FUEL OİL | 2.182,03 | 0,30 |
GÜNEŞ | 56.581,206 | 7,66 |
İTHAL KÖMÜR | 98.669,39 | 13,36 |
JEOTERMAL | 28.323,40 | 3,83 |
LİNYİT | 100.095,99 | 13,55 |
LNG | 0,00 | 0,00 |
MOTORİN | 0,00 | 0,00 |
RÜZGAR | 120.878,58 | 16,36 |
TAŞ KÖMÜR | 12.491,25 | 1,69 |
TOPLAM | 738.656,046 | 100 |
- Kaynak: TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ) YTBS (Tük Tevzi Bilgi Sistemi), 7 Mayıs 2023 Pazar, günlük üretim verileri.