- yakıtların yoğunluk değerleri.
- yakıtların dönüşüm değerleri.
- yakıtların ısıl değerleri.
ayrıntılar...
yakıtların çvrim değerleriÇevrim katsayıları tablosu!
Miktar | Birim | Yakıt | Yoğunluk | Alt Isıl Değeri | Dönüşüm Faktörü | TEP |
1 | Ton | Taşkömürü |
| 6.100.000 | 0,61000 | |
1 | Ton | Kok Kömürü |
| 7.200.000 | 0,72000 | 0,72 |
1 | Ton | Briket |
| 5.000.000 | 0,50000 | 0,50 |
1 | Ton | Linyit teshin ve sanayi |
| 3.000.000 | 0,30000 | 0,30 |
1 | Ton | Linyit santral |
| 2.000.000 | 0,20000 | 0,20 |
1 | Ton | Elbistan Linyiti |
| 1.100.000 | 0,11000 | 0,11 |
1 | Ton | Petrokok |
| 7.600.000 | 0,76000 | 0,76 |
1 | Ton | Prina |
| 4.300.000 | 0,43000 | 0,43 |
1 | Ton | Talaş |
| 3.000.000 | 0,30000 | 0,30 |
1 | Ton | Kabuk |
| 2.250.000 | 0,22500 | 0,23 |
1 | Ton | Grafit |
| 8.000.000 | 0,80000 | 0,80 |
1 | Ton | Kok tozu |
| 6.000.000 | 0,60000 | 0,60 |
1 | Ton | Maden |
| 5.500.000 | 0,55000 | 0,55 |
1 | Ton | Asfaltit |
| 4.300.000 | 0,43000 | 0,43 |
1 | Ton | Odun |
| 3.000.000 | 0,30000 | 0,30 |
1 | Ton | Odun kömürü |
| 5.000.000 | 0,50000 | 0,50 |
1 | Ton | Turba |
| 2.300.000 | 0,23000 | 0,23 |
1 | Ton | Pelet |
| 4.100.000 | 0,41000 | 0,41 |
1 | Ton | Hayvan ve Bitki Artığı |
| 2.300.000 | 0,23000 | 0,23 |
1 | Ton | Antrasit |
| 6.900.000 | 0,69000 | 0,69 |
1 | Ton | Ham Petrol |
| 10.500.000 | 1,05000 | 1,05 |
1 | Ton | Fuel Oil No: 4 |
| 9.600.000 | 0,96000 | 0,96 |
1 | Ton | Fuel Oil No: 5 | 0,920 Kg/lt | 10.025.000 | 1,00250 | 1,00 |
1 | Ton | Fuel Oil No: 6 | 0,940 Kg/lt | 9.860.000 | 0,98600 | 0,99 |
1 | Ton | Motorin | 0,830 Kg/lt | 10.200.000 | 1,02000 | 1,02 |
1 | Ton | Benzin | 0,735 Kg/lt | 10.400.000 | 1,04000 | 1,04 |
1 | Ton | Gazyağı | 0,780 Kg/lt | 8.290.000 | 0,82900 | 0,83 |
1 | Ton | Siyah Likör |
| 3.000.000 | 0,30000 | 0,30 |
1 | Ton | Nafta |
| 10.400.000 | 1,04000 | 1,04 |
1 | Ton | Kerosen | 0,802 Kg/lt | 10.500.000 | 1,05000 | 1,05 |
1 | Ton | Aromatik yağlar |
| 9.600.000 | 0,96000 | 0,96 |
1 | Ton | Katran |
| 9.600.000 | 0,96000 | 0,96 |
1 | Ton | Parafin |
| 9.600.000 | 0,96000 | 0,96 |
1000 | m3 | Doğal Gaz | 0,670 Kg/m³ | 8.250 | 0,000825 | 0,82500 |
1 | Ton | Kok Gazı |
| 8.220.000 | 0,82200 | 0,82200 |
1000 | m3 | Kok Gazı | 0,490 Kg/m³ | 4.028 | 0,00040 | 0,40280 |
1 | Ton | Yüksek Fırın Gazı |
| 535.000 | 0,05350 | 0,05350 |
1000 | m3 | Yüksek Fırın Gazı | 1,290 Kg/m³ | 690 | 0,000069 | 0,06900 |
1000 | m3 | Çelikhane Gazı | 1,250 Kg/m³ | 1.500 | 0,00015 | 0,15000 |
1000 | m3 | Rafineri Gazı | 1,110 Kg/m³ | 8.783 | 0,00088 | 0,87830 |
1000 | m3 | Çöp gazı | 0,800 Kg/m³ | 8.660 | 0,00087 | 0,86600 |
1 | m3 | Asetilen | 1,090 Kg/m³ | 14.230 | 0,00142 | 0,00142 |
1 | m3 | Propan | 1,882 Kg/m³ | 21.200 | 0,00212 | 0,00212 |
1 | Ton | Propan |
| 11.100.000 | 1,11000 | 1,11000 |
1000 | m3 | CNG |
| 8.250 | 0,00083 | 0,82500 |
1000 | m3 | LNG |
| 9.155 | 0,00092 | 0,91500 |
1 | Ton | LNG |
| 11.930.000 | 1,19000 | 1,19000 |
1 | Ton | LPG |
| 10.900.000 | 1,09000 | 1,09000 |
1 | m3 | LPG | 2,229 Kg/m³ | 26.000 | 0,00260 | 0,00260 |
1 | Ton | Hidrojen |
| 28.500 | 0,00285 | 0,00285 |
1 | m3 | Hidrojen |
| 2.500 | 0,00025 | 0,00025 |
1000 | kWh | Elektrik |
| 860 | 0,000086 | 0,08600 |
1000 | kWh | Hidrolik |
| 860 | 0,000086 | 0,08600 |
1000 | kWh | Jeotermal |
| 860 | 0,000086 | 0,08600 |
- Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (Binalarda ENERJİ Verimliliği)
(enerji birimleri ve dönüşümleri - enerji birimleri ve çevrimleri)
(enerji birimleri - çevrim katsayıları)